Московская область, Солнечногорский р-н, пос. Брехово, кор. 8
| 1(1эп-3) |
| |
 |  | 17 |  |  | |
 |  | 16 |  |  | |
 |  | 15 |  |  | |
 |  | 14 |  |  | |
 |  | 13 |  |  | |
 |  | 12 |  |  | |
 |  | 11 |  |  | |
 |  | 10 |  |  | |
 |  | 9 |  |  | |
 |  | 8 |  |  | |
 |  | 7 |  |  | |
 |  | 6 |  |  | |
 |  | 5 |  |  | |
 |  | 4 |  |  | |
 |  | 3 |  |  | |
 |  | 2 |  |  | |
 |  |  |  |  | |
|
| 2(1-2тш) |
| |
 |  | 17 |  |  | |
 |  | 16 |  |  | |
 |  | 15 |  |  | |
 |  | 14 |  |  | |
 |  | 13 |  |  | |
 |  | 12 |  |  | |
 |  | 11 |  |  | |
 |  | 10 |  |  | |
 |  | 9 |  |  | |
 |  | 8 |  |  | |
 |  | 7 |  |  | |
 |  | 6 |  |  | |
 |  | 5 |  |  | |
 |  | 4 |  |  | |
 |  | 3 |  |  | |
 |  | 2 |  |  | |
 |  |  |  |  | |
|
| 3(1-3тш) |
| |
 |  | 17 |  |  | |
 |  | 16 |  |  | |
 |  | 15 |  |  | |
 |  | 14 |  |  | |
 |  | 13 |  |  | |
 |  | 12 |  |  | |
 |  | 11 |  |  | |
 |  | 10 |  |  | |
 |  | 9 |  |  | |
 |  | 8 |  |  | |
 |  | 7 |  |  | |
 |  | 6 |  |  | |
 |  | 5 |  |  | |
 |  | 4 |  |  | |
 |  | 3 |  |  | |
 |  | 2 |  |  | |
 |  |  |  |  | |
|
| 4(1эп-1) |
| |
 |  | 17 |  |  | |
 |  | 16 |  |  | |
 |  | 15 |  |  | |
 |  | 14 |  |  | |
 |  | 13 |  |  | |
 |  | 12 |  |  | |
 |  | 11 |  |  | |
 |  | 10 |  |  | |
 |  | 9 |  |  | |
 |  | 8 |  |  | |
 |  | 7 |  |  | |
 |  | 6 |  |  | |
 |  | 5 |  |  | |
 |  | 4 |  |  | |
 |  | 3 |  |  | |
 |  | 2 |  |  | |
 |  |  |  |  | |
|
| 5(1-2) |
|
 |  | 17 |  |  |
 |  | 16 |  |  |
 |  | 15 |  |  |
 |  | 14 |  |  |
 |  | 13 |  |  |
 |  | 12 |  |  |
 |  | 11 |  |  |
 |  | 10 |  |  |
 |  | 9 |  |  |
 |  | 8 |  |  |
 |  | 7 |  |  |
 |  | 6 |  |  |
 |  | 5 |  |  |
 |  | 4 |  |  |
 |  | 3 |  |  |
 |  | 2 |  |  |
 |  |  |  |  |
|
|
|
|
| Серия дома:
|
П-44К |
Этажность:
|
17 |
Отделка:
|
Дом сдается без производства отделочных работ |
 |
| Местоположение:
|
м.Митино |
Удаленность:
|
авт.15 минут |
Округ (Город):
|
------- |
| Начало монтажа:
|
|
Состояние монтажа:
|
завершен |
Срок сдачи Госкомиссии:
|
30.03.2012 |
| Всего квартир:
|
шт. Из них:1к –
шт 2к –
шт 3к –
шт |
| Скидки: |
|
| Рассрочки: |
2-х ком.квартиры:1этап-70%, остаток равными долями(без увеличения стоимости)по март 2012 г.;1этап -50%, остаток равными долями (плюс 1,5% ежемесячно на остаток) по март 2012 г. |
|
Трехмерная модель района Солнечногорский р-н, дер. Брехово
|
|
Виртуальные туры по квартирам серия П-44Т с отделкой
|

|
|

|
| |
Список квартир корпуса в продаже на
Friday, May 18, 2012
| Секция | Этаж | № на площадке | Кол-во комнат | Общая площадь | Общая стоимость | Описание |
|