На главную Пишите нам: sales@kt.dsk1.ru Карта сайта
На главную страницу
На главную страницу
ПРОДАЖА КВАРТИР О КОМПАНИИ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ КОНТАКТЫ
Районы застройки
Адреса в продаже
Гаражи
Коммерческая недвижимость
Представители на объекте

м. Беговая,
ул. Розанова, д. 8
 
Получить информацию
о сроках заселения корпусов можно
по тел. 940-1700


Гаражи Кожухово Без % Рассрочка до 5 лет!



Наши партнеры



Версия для печати Версия для печати
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru

мкр. Щитниково кв. Б, корпус 35а

2(1-3/э)
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1(1-2)
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Серия дома: П-44К Этажность: 17 Отделка: Дом сдается без производства отделочных работ Расположение корпуса
Местоположение: м.Щелковская Удаленность: авт. 20 минут Округ (Город): -------
Начало монтажа: 13 февраля 2012 Состояние монтажа: завершен Срок сдачи Госкомиссии: 31.12.2012
Всего квартир: 24 шт. Из них:1к – 6 шт 2к – 18 шт 3к – 0 шт
Скидки:
Рассрочки: 1 комнатные: 1этап -50% первоначальный взнос,остальное равными долями по сентябрь 2012г. (без увеличения стоимости);2 комнатные:50% первоначальный взнос,остальное равными долями по декабрь 2012г. (без увеличения стоимости)


Список квартир корпуса в продаже на Friday, May 18, 2012

СекцияЭтаж№ на площадкеКол-во комнатОбщая площадьОбщая стоимостьОписание
1(1-2) 23139.20 3,135,320.00 р. подробнее...
1(1-2) 31264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
1(1-2) 32139.20 3,135,320.00 р. подробнее...
1(1-2) 33139.20 3,135,320.00 р. подробнее...
1(1-2) 34262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
1(1-2) 54262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
1(1-2) 61264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
1(1-2) 81264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
1(1-2) 104262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
1(1-2) 151264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
1(1-2) 161264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
1(1-2) 164262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
1(1-2) 171264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 21262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 22139.20 3,135,320.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 42139.20 3,135,320.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 81262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 84264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 101262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 112139.20 3,135,320.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 121262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 141262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 151262.10 4,958,160.00 р. подробнее...
2(1-3/э) 164264.00 5,109,400.00 р. подробнее...
Веб-дизайн ООО «ТИСА»